KODEX 200
069500.KSETFKRXKOSPI200
최근 종가
₩98,355
가격 차트
로딩 중...
최근 종가
| 날짜 | 종가 |
|---|---|
| 2026-04-23 | ₩98,355 |
| 2026-04-22 | ₩97,300 |
| 2026-04-21 | ₩96,920 |
| 2026-04-20 | ₩94,500 |
| 2026-04-17 | ₩94,050 |
| 2026-04-16 | ₩94,710 |
| 2026-04-15 | ₩92,665 |
| 2026-04-14 | ₩90,430 |
| 2026-04-13 | ₩87,880 |
| 2026-04-10 | ₩88,655 |
| 2026-04-09 | ₩87,250 |
| 2026-04-08 | ₩89,000 |
| 2026-04-07 | ₩82,770 |
| 2026-04-06 | ₩81,750 |
| 2026-04-03 | ₩80,575 |
| 2026-04-02 | ₩78,190 |
| 2026-04-01 | ₩82,170 |
| 2026-03-31 | ₩75,430 |
| 2026-03-30 | ₩78,680 |
| 2026-03-27 | ₩81,225 |
| 2026-03-26 | ₩81,600 |
| 2026-03-25 | ₩84,510 |
| 2026-03-24 | ₩83,505 |
| 2026-03-23 | ₩81,025 |
| 2026-03-20 | ₩86,660 |
| 2026-03-19 | ₩86,750 |
| 2026-03-18 | ₩89,370 |
| 2026-03-17 | ₩84,635 |
| 2026-03-16 | ₩82,985 |
| 2026-03-13 | ₩81,540 |
베이스라인 봇
단순 전략 봇 3개의 성과. 본인 예측이 이 봇들을 넘어야 시장 편승 이상의 의미가 있습니다.