KODEX KOSDAQ150
229200.KSETFKOSDAQKOSDAQ150
최근 종가
₩19,715
가격 차트
로딩 중...
최근 종가
| 날짜 | 종가 |
|---|---|
| 2026-04-23 | ₩19,715 |
| 2026-04-22 | ₩19,870 |
| 2026-04-21 | ₩19,900 |
| 2026-04-20 | ₩19,700 |
| 2026-04-17 | ₩19,550 |
| 2026-04-16 | ₩19,550 |
| 2026-04-15 | ₩19,415 |
| 2026-04-14 | ₩18,725 |
| 2026-04-13 | ₩18,540 |
| 2026-04-10 | ₩18,575 |
| 2026-04-09 | ₩18,415 |
| 2026-04-08 | ₩18,710 |
| 2026-04-07 | ₩17,745 |
| 2026-04-06 | ₩17,815 |
| 2026-04-03 | ₩18,080 |
| 2026-04-02 | ₩18,060 |
| 2026-04-01 | ₩19,220 |
| 2026-03-31 | ₩18,155 |
| 2026-03-30 | ₩19,220 |
| 2026-03-27 | ₩19,830 |
| 2026-03-26 | ₩19,750 |
| 2026-03-25 | ₩20,100 |
| 2026-03-24 | ₩19,410 |
| 2026-03-23 | ₩19,010 |
| 2026-03-20 | ₩20,090 |
| 2026-03-19 | ₩19,785 |
| 2026-03-18 | ₩20,205 |
| 2026-03-17 | ₩19,650 |
| 2026-03-16 | ₩19,640 |
| 2026-03-13 | ₩19,925 |
베이스라인 봇
단순 전략 봇 3개의 성과. 본인 예측이 이 봇들을 넘어야 시장 편승 이상의 의미가 있습니다.