KODEX 코스닥150
229200.KSETFKOSDAQKOSDAQ150
최근 종가
₩18,490
가격 차트
로딩 중...
최근 종가
| 날짜 | 종가 |
|---|---|
| 2026-05-18 | ₩18,490 |
| 2026-05-15 | ₩18,975 |
| 2026-05-14 | ₩19,910 |
| 2026-05-13 | ₩19,540 |
| 2026-05-12 | ₩19,535 |
| 2026-05-11 | ₩20,060 |
| 2026-05-08 | ₩20,125 |
| 2026-05-07 | ₩20,050 |
| 2026-05-06 | ₩20,235 |
| 2026-05-04 | ₩20,175 |
| 2026-04-30 | ₩19,855 |
| 2026-04-29 | ₩20,490 |
| 2026-04-28 | ₩20,415 |
| 2026-04-27 | ₩20,670 |
| 2026-04-24 | ₩20,295 |
| 2026-04-23 | ₩19,715 |
| 2026-04-22 | ₩19,870 |
| 2026-04-21 | ₩19,900 |
| 2026-04-20 | ₩19,700 |
| 2026-04-17 | ₩19,550 |
| 2026-04-16 | ₩19,550 |
| 2026-04-15 | ₩19,415 |
| 2026-04-14 | ₩18,725 |
| 2026-04-13 | ₩18,540 |
| 2026-04-10 | ₩18,575 |
| 2026-04-09 | ₩18,415 |
| 2026-04-08 | ₩18,710 |
| 2026-04-07 | ₩17,745 |
| 2026-04-06 | ₩17,815 |
| 2026-04-03 | ₩18,080 |
베이스라인 봇
단순 전략 봇 3개의 성과. 본인 예측이 이 봇들을 넘어야 시장 편승 이상의 의미가 있습니다.