SPDR Gold Shares
GLDETFNYSE최근 종가
$417.29
가격 차트
로딩 중...
최근 종가
| 날짜 | 종가 |
|---|---|
| 2026-05-15 | $417.29 |
| 2026-05-14 | $427.21 |
| 2026-05-13 | $430.50 |
| 2026-05-12 | $432.93 |
| 2026-05-11 | $434.65 |
| 2026-05-08 | $433.77 |
| 2026-05-07 | $431.68 |
| 2026-05-06 | $430.96 |
| 2026-05-05 | $418.27 |
| 2026-05-04 | $414.71 |
| 2026-05-01 | $423.18 |
| 2026-04-30 | $423.66 |
| 2026-04-29 | $417.41 |
| 2026-04-28 | $421.91 |
| 2026-04-27 | $429.89 |
| 2026-04-24 | $433.25 |
| 2026-04-23 | $431.04 |
| 2026-04-22 | $435.26 |
| 2026-04-21 | $429.57 |
| 2026-04-20 | $442.09 |
| 2026-04-17 | $445.93 |
| 2026-04-16 | $440.08 |
| 2026-04-15 | $440.46 |
| 2026-04-14 | $445.09 |
| 2026-04-13 | $435.36 |
| 2026-04-10 | $437.13 |
| 2026-04-09 | $437.91 |
| 2026-04-08 | $434.53 |
| 2026-04-07 | $431.81 |
| 2026-04-06 | $427.65 |
커뮤니티 예측
리졸브 전 open 예측 기준1w3건
📉 100%
베이스라인 봇
단순 전략 봇 3개의 성과. 본인 예측이 이 봇들을 넘어야 시장 편승 이상의 의미가 있습니다.