SPDR Gold Shares
GLDETFNYSE최근 종가
$431.04
가격 차트
로딩 중...
최근 종가
| 날짜 | 종가 |
|---|---|
| 2026-04-23 | $431.04 |
| 2026-04-22 | $435.26 |
| 2026-04-21 | $429.57 |
| 2026-04-20 | $442.09 |
| 2026-04-17 | $445.93 |
| 2026-04-16 | $440.08 |
| 2026-04-15 | $440.46 |
| 2026-04-14 | $445.09 |
| 2026-04-13 | $435.36 |
| 2026-04-10 | $437.13 |
| 2026-04-09 | $437.91 |
| 2026-04-08 | $434.53 |
| 2026-04-07 | $431.81 |
| 2026-04-06 | $427.65 |
| 2026-04-02 | $429.41 |
| 2026-04-01 | $437.82 |
| 2026-03-31 | $430.29 |
| 2026-03-30 | $414.58 |
| 2026-03-27 | $414.70 |
| 2026-03-26 | $400.64 |
| 2026-03-25 | $416.29 |
| 2026-03-24 | $404.13 |
| 2026-03-23 | $404.04 |
| 2026-03-20 | $413.38 |
| 2026-03-19 | $426.41 |
| 2026-03-18 | $444.74 |
| 2026-03-17 | $459.27 |
| 2026-03-16 | $460.43 |
| 2026-03-13 | $460.84 |
| 2026-03-12 | $466.88 |
커뮤니티 예측
리졸브 전 open 예측 기준1w4건
📈 50%
📉 50%
베이스라인 봇
단순 전략 봇 3개의 성과. 본인 예측이 이 봇들을 넘어야 시장 편승 이상의 의미가 있습니다.